Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Hot rolled strip | 2.5mm*183*C | Q195L | Jian Long | 3700 | 0 | 0 | 350 |
Hot rolled strip | 2.5mm*204*C | Q195L | Jian Long | 3700 | 0 | 0 | 350 |
Hot rolled strip | 2.5mm*232*C | Q195L | Jian Long | 3750 | 0 | 0 | 380 |
Hot rolled strip | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | Tangshan Hongda | 3200 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled strip | 2.75mm*232*C | Q195-215 | Tangshan Guofeng | 3750 | 0 | 0 | 370 |
Hot rolled strip | 5.5mm*685*C | Q235 | Beitai | 3550 | 0 | -80 | 180 |
Hot rolled strip | 5.6mm*700*C | Q235 | Beitai | 3550 | 0 | -80 | 180 |
Hot rolled strip | 5.75mm*685*C | Q235 | Beitai | 3550 | 0 | -80 | 180 |
Hot rolled strip | 6.0mm*690*C | Q235 | Beitai | 3550 | 0 | -80 | 180 |
Hot rolled strip | 6.0mm*700*C | Q235 | Beitai | 3550 | 0 | -80 | 180 |
Hot rolled strip | 5.5mm*685*C | Q235 | De Long | 3950 | 0 | -30 | 550 |
Hot rolled strip | 9.5mm*735*C | Q235 | De Long | 3950 | 0 | -30 | 550 |
Hot rolled strip | 1.8mm*355*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3750 | 0 | 0 | 230 |
Hot rolled strip | 1.8mm*292*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3720 | 0 | 0 | 230 |
Hot rolled strip | 2.0mm*295*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3870 | 0 | 0 | 400 |
GCS railway scale can weigh four-axle wagons that meet the requirements of national railway department. It is suitable for quick automatic measuring for large amount goods in port, railway station and mine, factory with special railways. It can also automatically control bulk material in mine, factory, warehouse and wharf. The scale can be designed according to special requirements of users.
Electric Train Scales,Wagon Railway Scale,Railway Scale With Static Weighing,Railway Scale
SHANDONG JINZHONG SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED , https://www.chinagoldbell.com