Central city today's steel prices | ||||||||||
Northern Region | Beijing | Baotou | Tianjin | 邯郸 | Shijiazhuang | Huazhong District | Wuhan | Zhengzhou | Changsha | Luoyang |
Eastern Region | Shanghai | Nanjing | Hangzhou | Hefei | Nanchang | Jinan | Qingdao | Southwest China | Guiyang | Chongqing |
Guangzhou | Shenzhen | Lecong | East and West | Shenyang | Harbin | Anshan | Lanzhou | Taiyuan | Xi'an | Dalian |
One week analysis of the steel market | Steel Market Trends in 2007 |
Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3750 | 0 | -100 | 170 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Tang Gang | 3750 | 0 | -100 | 170 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3820 | 0 | -50 | 220 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3800 | -20 | -70 | 200 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Guang Gang | 3780 | -40 | -90 | 180 |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Ma Gang | 3900 | -150 | -150 | 180 |
Rebar | Φ14mm | Hrb335 | Ma Gang | 3880 | -120 | -120 | 180 |
Rebar | Φ25mm | Hrb335 | Ma Gang | 3780 | -40 | -70 | 190 |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Handan Iron and Steel | 4070 | -30 | -50 | 250 |
Rebar | Φ14mm | Hrb335 | Handan Iron and Steel | 3970 | -40 | -40 | 190 |
Rebar | Φ25mm | Hrb335 | Handan Iron and Steel | 3800 | -30 | -90 | 190 |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Guang Gang | 4020 | -20 | -20 | 270 |
Rebar | Φ14mm | Hrb335 | Guang Gang | 3960 | -20 | -40 | 230 |
Rebar | Φ25mm | Hrb335 | Guang Gang | 3820 | -10 | -40 | 240 |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Tang Gang | 3900 | -150 | -150 | 180 |
Rebar | Φ14mm | Hrb335 | Tang Gang | 3880 | -120 | -120 | 180 |
Rebar | Φ25mm | Hrb335 | Tang Gang | 3780 | -40 | -70 | 190 |
Grade III rebar | Φ12mm | Hrb400 | Ma Gang | 4060 | -40 | -40 | 300 |
Grade III rebar | Φ14mm | Hrb400 | Ma Gang | 4050 | -10 | -10 | 320 |
Grade III rebar | Φ25mm | Hrb400 | Ma Gang | 3900 | -50 | -50 | 250 |
Hot roll | 2.0*1250*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 4400 | 0 | 0 | 80 |
Hot roll | 2.75*1250*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 4300 | 0 | 0 | 100 |
Hot roll | 2.75*1250*c | Q235 | Angang | 4330 | 0 | 0 | 130 |
Hot roll | 3.0*1250*c | Q235 | Angang | 4300 | 0 | 0 | 150 |
Hot roll | 5.5*1250*c | Q235 | Angang | 4000 | 20 | 20 | 160 |
Hot roll | 7.5*1500*c | Q235 | Angang | 4000 | 20 | 20 | 160 |
Hot roll | 11.5*1500*c | Q235 | Angang | 4000 | 20 | 20 | 160 |
Hot roll | 5.75*1500*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 3980 | 20 | 20 | 160 |
Hot roll | 5.75*1500*c | Q235 | Tang Gang | 3980 | 20 | 20 | 160 |
Hot roll | 5.75*1500*c | Q235 | Bengang | 4000 | 20 | 20 | 160 |
Checkerboard | 2.75*1260*6000 | Q235 | Bengang | 4400 | 0 | 0 | -200 |
Checkerboard | 6.0*1260*6000 | Q235 | Bengang | 4200 | 0 | 0 | -200 |
Boiler plate | 8mm | 20g | Liu Gang | 5450 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 20mm | 20g | Liu Gang | 5000 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 8mm | 16mnr | Liu Gang | 5500 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 20mm | 16mnr | Liu Gang | 5050 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500 | Spcc | Angang | 4900 | 0 | 0 | 70 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500 | Spcc | Angang | 4900 | 0 | 0 | 70 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500 | Spcc | Angang | 4900 | 0 | 0 | 70 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500 | Spcc | Wu Gang | 4880 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500 | Spcc | Wu Gang | 4880 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500 | Spcc | Wu Gang | 4880 | 0 | 0 | 100 |
Valve 4 Way,4 Way Reversing Valve,Four Way Reversing Valve,4 Way Valve Assembly
Suzhou Green New Material Technology Co., Ltd. , https://www.glooptube.com